Technické specifikace ČZ 125/453, 175/450
| 125/453 | 175/450 | ||||
| Motor | dvoudobý, vzduchem chlazený | Motor | dvoudobý, vzduchem chlazený | ||
| Počet válců | 1 | Počet válců | 1 | ||
| Vrtání | 52 mm | Vrtání | 58 mm | ||
| Zdvih | 58 mm | Zdvih | 65 mm | ||
| Obsah válců | 123,2 | Obsah válců | 171,1 | ||
| Kompresní poměr | 1 : 7,8 | Kompresní poměr | 1 : 7,6 | ||
| Výkon | 5,1 kW (7 K) | Výkon | 7,3 kW (10K) | ||
| Předstih | 3,8 - 4 | Výkon | 3,2 - 3,8 | ||
| Převodových stupňů | 4 | Převodových stupňů | 4 | ||
| Obsah pal. nádrže | 13l | Obsah pal. nádrže | 13l | ||
| Spotřeba | 2,4l / 100km | Spotřeba | 2,5l / 100km | ||
| Max rychlost | 80 km/hod | Max rychlost | 95 km/hod | ||
| Váha | 112 kg | Váha | 115 kg | ||
| Zapalování | dynamobateriové | Zapalování | dynamobateriové |

