Technická specifikace ČZ 250 Tourist, Sport:
| ČZ 250 Tourist | ||
| Motor | zážehový dvoudobý vzduchem chlazený | |
| Počet válců | 1 | |
| Obsah válců | 249 ccm | |
| Vrtání | 65 mm | |
| Zdvih | 75 mm | |
| Převodových stupňů | 3 | |
| Mazání | směsí benzínu a oleje (1:25) | |
| Zapalování | dynamobateriové Bosh | |
| Primární převod | ozubenými koly | |
| Sekundární převod | řetězem | |
| Výkon |
6,6 kW (9 k) při 4000 ot/min |
|
| Max. rychlost | 90 km/h | |
| Rám | dvojitý šroubovaný z lisovaných profilů a výkovků | |
| Vidlice | lisovaná (Webb) | |
| Karburátor | Graetzin Ke 22s | |
| Pneu | 19" x 3,5" | |
| Brzdy | půlbubnové Ø 180 mm | |
| Váha | 135 kg | |
| Délka | 2150 mm | |
| Šířka | 770 mm | |
| Výška | 1000 mm | |
| Obsah pal. nádrže | 13,5 l | |
| Spotřeba | 4 l / 100 km |
| ČZ 250 Sport | ||
| Motor | zážehový dvoudobý vzduchem chlazený | |
| Počet válců | 1 | |
| Obsah válců | 249 ccm (od r.v. 40 247 ccm) | |
| Vrtání | 65 mm (od r.v. 40 67 mm) | |
| Zdvih | 75 mm (od r.v. 40 70 mm) | |
| Převodových stupňů | 3 | |
| Mazání | směsí benzínu a oleje (1:25) | |
| Zapalování | magdynamo Bosh 25/30W | |
| Primární převod | ozubenými koly | |
| Sekundární převod | řetězem | |
| Výkon |
6,6 kW (9 k) při 3800 ot/min |
|
| Max. rychlost | 95 km/h | |
| Rám | dvojitý šroubovaný z lisovaných profilů a výkovků | |
| Vidlice | lisovaná (Webb) | |
| Karburátor | Graetzin Kf 22s (po válce Jikov) | |
| Pneu | 19" x 3" | |
| Brzdy | půlbubnové Ø 150 mm | |
| Váha | 115 kg | |
| Délka | 2063 mm | |
| Šířka | 770 mm | |
| Výška | 1000 mm | |
| Obsah pal. nádrže | 10,5 l | |
| Spotřeba | 4,2 l / 100 km |

