Technické specifikace a rozdíly ČZ 98:
1933-1936
| Motor | zážehový dvoudobý vzduchem chlazený | |
| Počet válců | 1 | |
| Obsah válců | 98 ccm | |
| Vrtání | 50 mm | |
| Zdvih | 50 mm | |
| Převodových stupňů | bezrychlostní | |
| Mazání | směsí benzínu a oleje (1:25) | |
| Zapalování | magdynamo | |
| Primární převod | ozubenými koly | |
| Sekundární převod | --- | |
| Výkon | 1,5 kW (2,25 k) při 3000 ot/min | |
| Max. rychlost | 45 km/h | |
| Rám | trubkový letovaný (později šroubovaný) | |
| Vidlice | vahadlová | |
| Karburátor | Graetzin KF 14 | |
| Pneu | 26" x 2" | |
| Brzdy | přední půlbubnové, zadní šlapacími pedály | |
| Váha | 43 kg | |
| Délka | 1880 mm | |
| Šířka | 660 mm | |
| Výška | 1060 mm | |
| Obsah pal. nádrže | 6 l | |
| Spotřeba | 2,5 l / 100 km |
1937-1946
| Motor | zážehový dvoudobý vzduchem chlazený | |
| Počet válců | 1 | |
| Obsah válců | 98 ccm | |
| Vrtání | 50 mm | |
| Zdvih | 50 mm | |
| Převodových stupňů | 3 | |
| Mazání | směsí benzínu a oleje (1:25) | |
| Zapalování | magdynamo Bosh 15/17W (po válce magdynamo ČZ) | |
| Primární převod | ozubenými koly | |
| Sekundární převod | řetězem | |
| Výkon | 1,9 kW (2,5 k) při 3800 ot/min | |
| Max. rychlost | 65 km/h | |
| Rám | trubkový svařovaný | |
| Vidlice | lisovaná (Webb) | |
| Karburátor | Graetzin KF 13,5 (KF 14), (po válce Jikov 2914) | |
| Pneu | 26" x 2,25" | |
| Brzdy | půlbubnové | |
| Váha | 54 kg | |
| Délka | 1970 mm | |
| Šířka | 700 mm | |
| Výška | 1000 mm | |
| Obsah pal. nádrže | 7,5 l | |
| Spotřeba | 1,9 l / 100 km |

