Technická specifikace DKW ZL, ZM:
| ZL | ZM | ||
| Motor | zážehový dvoutaktní vzduchem chlazený | ||
| Rozvod | --- | ||
| Počet válců | 1 | ||
| Obsah válců | 143 ccm | (A:)169,65 ccm (od roku 1925 B:174,98ccm, C:181ccm, D:206ccm, E:128 ccm) | |
| Vrtání | 56 mm | (A:)60 mm (od roku 1925 B:59 mm, C:60 mm, D:64 mm, E:52 mm) | |
| Zdvih | 60 mm | (A:)60 mm (od roku 1925 B:64 mm, C:64 mm, D:64 mm, E:60 mm) | |
| Převodových stupňů | bezrychlostní | 2 | |
| Mazání | směsí benzínu a oleje | směsí benzínu a oleje (1:10) | |
| Primární převod | řemenem | ||
| Sekundární převod | --- | ||
| Výkon | 1,8 kW (2,5 k) | (A:) 2,2 kW (3 k), (od roku 1925 B: 3 k, C: 3,25 k, D: 3,5 k, E: 2 k) | |
| Max. rychlost | --- | 45-65 km/h (podle kubatury) | |
| Rám | trubkový svařovaný | ||
| Vidlice | odpružená (kyvadlová) | ||
| Pneu | 26" x 2,25" | ||
| Brzdy | ruční i nožní třecí | ||
| Váha | --- | 70 kg | |
| Spotřeba | 3 l / 100km | 2,5 l / 100km | |
| Objem palivové nádrže | 8 l |

