Technické specifikace Jawa 250 Duplex-blok:
| Motor | zážehový dvoutaktní vzduchem chlazený | |
| Počet válců | 1 | |
| Obsah válců | 246 ccm | |
| Vrtání | 68 mm | |
| Zdvih | 67,5 mm | |
| Kompresní poměr | 6:1 | |
| Převodových stupňů | 4 | |
| Mazání | směsí benzínu a oleje 1:20 | |
| Zapalování | setrvačníkový magnet | |
| Spojka | třecí lamelová | |
| Primární převod | řetěz | |
| Sekundární převod | řetěz | |
| Výkon | 6,6 kW (9 k) při 4000 ot/min | |
| Max. rychlost | 95 km / h | |
| Rám | lisovaný z ocelového plechu | |
| Vidlice | lisovaná z ocelového plechu, vahadlová | |
| Karburátor | Amal, Graetzin | |
| Pneu | 19" x 3" | |
| Ráfek | 19" x 3" | |
| Brzdy | přední i zadní bubnové (Ø 150 mm) | |
| Váha | 115 kg | |
| Délka | 1950 mm | |
| Šířka | 740 mm | |
| Výška | 950 mm | |
| Rozvor | 1255 mm | |
| Obsah pal. nádrže | 10 l | |
| Spotřeba paliva | 3,5 l / 100 km |

