| Motor | zážehový čtyřtaktní vzduchem chlazený | |
| Rozvod | OHV | |
| Počet válců | 1 | |
| Obsah válců | 346 ccm | |
| Vrtání | 70 mm | |
| Zdvih | 90 mm | |
| Kompresní poměr | 6:1 | |
| Převodových stupňů | 4 | |
| Mazání | tlakové oběžné | |
| Zapalování | dynamobateriové | |
| Spojka | třecí lamelová | |
| Primární převod | řetěz | |
| Sekundární převod | řetěz | |
| Výkon | 11 kW (14,9 k) | |
| Max. rychlost | 110 km / h | |
| Rám | lisovaný z ocelového plechu | |
| Vidlice | lisovaná z ocelového plechu, vahadlová | |
| Karburátor | dvoušoupátkový Amal (od roku 1940 Graetzin) | |
| Pneu | 19" x 3,25" (později 3,5") | |
| Ráfek | 19" x 3,25" (později 3,5") | |
| Brzdy | přední i zadní bubnové | |
| Váha | 140 kg | |
| Délka | 2050 mm | |
| Šířka | 740 mm | |
| Výška | 990 mm | |
| Rozvor | 1320 mm | |
| Obsah pal. nádrže | 10,5 l | |
| Spotřeba paliva | 3 l / 100 km | |
| Spotřeba oleje | 0,2 l / 100 km |

