| Motor | zážehový čtyřtaktní vzduchem chlazený | |
| Počet válců | 1 | |
| Obsah válců | 498,7 ccm | |
| Vrtání | 84 mm | |
| Zdvih | 90 mm | |
| Kompresní poměr | 5:1 | |
| Převodových stupňů | 3 | |
| Mazání | tlakové oběžné | |
| Zapalování | Magdynamo Bosch 30W | |
| Spojka | třecí lamelová | |
| Primární převod | hřídel | |
| Sekundární převod | kardan | |
| Výkon | 13,2 kW (18 k) při 4250 ot/min | |
| Max. rychlost | 95 km / h | |
| Rám | lisovaný z ocelového plechu | |
| Vidlice | trubková (později lisovaná z plechu) | |
| Karburátor | Orkán (později Amal) | |
| Pneu | 19" x 4" | |
| Ráfek | 19" x 3,25" | |
| Brzdy | přední bubnová, zadní pásová působící na kardan | |
| Váha | 175 kg | |
| Délka | 2100 mm | |
| Šířka | 880 mm | |
| Výška | 1000 mm | |
| Rozvor | 1360 mm | |
| Obsah pal. nádrže | 15 l | |
| Obsah olejové nádrže | 1,5 l | |
| Spotřeba paliva | 6 l / 100 km | |
| Spotřeba oleje | 0,2 l / 100 km |

